Sony A68
Dane techniczne
| Model | Sony A68 |
|---|---|
| Producent | Sony |
| Stabilizacja | zdjęcia - matrycowa, Steady Shot filmy - elektroniczna |
| Matryca | 24 Mpix / 23,5 x 15,6 mm / Exmor CMOS |
| Rozmiar LCD | 2.7 cala |
| Rozdzielczość LCD [piksele] | 1 440 000 |
| Czas otwarcia migawki | 1/4000 s do 30 s i B; filmy: od 1/4000 s do 1/4 s |
| Pomiar światła | 1200 stref |
| Autofokus | detekcja fazy 79 punktów (15 krzyżowych, centralny punkt od f/2,8) czułość -2 do 18 EV (ISO 100) |
| Czułość ISO | zdjęcia: Auto, 100-25600 / filmy: Auto, 100-12800 |
| Lampa błyskowa | Tak |
| Zdjęcia seryjne | maksymalnie 8 kl./s, tryb zdjęć seryjnych Hi: maks. 5 kl./s, tryb zdjęć seryjnych Lo: maks. 2,5 kl./s |
| Format zapisu danych | JPEG (DCF 2.0, Exif 2.3, zgodność z MPF Baseline),RAW (format Sony ARW 2.3) |
| Filmowanie | Format XAVC S, zgodność z formatem AVCHD 2.0, MP4 |
| Dźwięk | Tak |
| Złącza | uniwersalne USB 2.0, zasilanie, HDMI typ D, mikrofonowe |
| Wizjer | Wizjer elektroniczny (OLED Tru-Finder) |
| Obsługa kart | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), karta pamięci SD, karta pamięci SDHC (zgodna z UHS-I) |
| Zasilanie | NP-FM500H |
| Wymiary | 142,6×104,2×80,9 mm |
| Waga | 610 g / 690 g (z akumulatorem i kartą) |
Komentarze

